Parafina
Ofrecemos soluciones fiables a su sector con nuestra diversidad de productos y calidad en parafinaa.
Sobre la Parafina
Obtenida comúnmente como un subproducto de la refinación del petróleo crudo, la parafina se purifica mediante técnicas especializadas para optimizar su contenido de aceite, punto de congelación, color y olor antes de estar lista para su uso. Con puntos de congelación de 45°C a 72°C y contenidos de aceite de entre el 1% y el 35%, diversas parafinas con diferentes propiedades y estructuras cristalinas son fabricadas por Mercan Kimya y puestas a disposición de los clientes.
Campos de Aplicación
La parafina es un material ampliamente utilizado, principalmente en la industria de las velas, así como en los sectores forestal, papelero, de la construcción, agrícola, recubrimientos, fisioterapia, medicina y cosmética. Debido a su naturaleza hidrofóbica y químicamente inerte, la parafina se emplea con frecuencia como agente hidrófugo en aplicaciones donde la humedad no es deseada o genera efectos adversos.
Uso Industrial
Se utiliza en industrias como velas, fósforos, papel, textil, baterías, laminación, pólvora, lápices, crayones, pulido, esmaltes, cables, cromado, fundición de precisión, cuero, tejidos de punto, soldadura de circuitos electrónicos, aglomerado, bandejas para huevos, encofrados de hormigón y aditivos para concreto.
Médico y Cosmético
Se utiliza en fisioterapia, cosmética, medicina y patología con fines de termoterapia, aislamiento y recubrimientos protectores.
Diseño a Medida e I+D
Mercan Kimya tiene como principio la investigación, mejora y desarrollo continuos. Gracias a una cultura de I+D innovadora y consolidada, además de los productos estándar de parafina que fabrica, desarrolla formulaciones personalizadas en estrecha colaboración con los clientes según sus especificaciones o las exigencias del área de aplicación.
Nuestra Gama de Productos
Características técnicas de nuestros productos de parafina serie MERWAX
| Nombre del Producto | Contenido de Aceite (%) | Punto de Congelación (°C) | Punto de Goteo (°C) | Penetración | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| MERWAX MRB | 0.8-1.5 | 55-58 | 56-59 | 10-20 | +30 |
| MERWAX A1 | 0.8-1.5 | 56-59 | 57-60 | 10-20 | +30 |
| MERWAX M | 1.5-2.0 | 55-58 | 57-59 | 12-22 | +30 |
| MERWAX S1 | 2.0-2.5 | 54-57 | 56-58 | 14-25 | +30 |
| MERWAX SP | 2.5-3.0 | 53-56 | 55-58 | 20-30 | +30 |
| MERWAX MP | 3.0-5.0 | 52-56 | 54-58 | 20-40 | +30 |
| MERWAX M1 | 0.8-1.5 | 57-62 | 58-64 | 10-25 | +27 - +30 |
| MERWAX M2 | 1.0-2.0 | 56-61 | 57-63 | 10-25 | +27 - +30 |
| MERWAX M3 | 2.0-3.0 | 55-60 | 56-62 | 15-30 | +27 - +30 |
| MERWAX M4 | 3.0-4.0 | 54-59 | 55-61 | 15-35 | +25 - +30 |
| MERWAX M5 | 3.0-5.0 | 53-58 | 54-60 | 15-40 | +25 - +30 |
| MERWAX RH13 | 1.0-3.0 | 60-65 | 61-67 | 15-40 | +15 - +30 |
| MERWAX RH35 | 3.0-5.0 | 60-65 | 61-67 | 20-45 | +15 - +30 |
| MERWAX YH4 | 2.0-4.0 | 60-66 | 61-68 | 15-40 | +15 - +28 |
| MERWAX YH5 | 3.0-5.0 | 60-66 | 61-68 | 20-45 | +15 - +28 |
| MERWAX HH | 10-20 | 60-64 | 61-65 | 30-60 | max. -16 |
| MERWAX HH-I | 15-30 | 60-66 | 61-67 | 40-70 | max. -16 |
| MERWAX BR | 3.0-7.0 | 70-74 | 75-80 | 30-60 | max. -16 |
Obtenga más información sobre el producto
Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada sobre nuestros productos de Parafina o para solicitudes de diseño especial.
Contáctenos