Emulsión
Mercan Kimya; Aumenta la eficiencia en las emulsiones de parafinaa con alto rendimiento, facilidad de uso y seguridad.
Sobre las Emulsiones de Parafina
Las emulsiones de parafina son mezclas que se obtienen al combinar parafina con emulsionantes especiales y aditivos adecuados para el sector de destino, mezclándose de manera homogénea con agua. Las emulsiones pueden presentar propiedades aniónicas, no iónicas o catiónicas.
Campos de Aplicación y Ventajas
Gracias a su facilidad de uso, estado líquido a temperatura ambiente, propiedades lubricantes y capacidad hidrófuga inherente a la parafina, las emulsiones de parafina se utilizan activamente sobre todo en la industria maderera, así como en los sectores de hormigón, yeso, lana de vidrio/roca y papel.
Nuestra Gama de Productos
Características técnicas de nuestros productos de emulsión de parafina
| Nombre del Producto | % Materia Sólida | Viscosidad | Tiempo de Escurrimiento | Densidad | Actividad Iónica |
|---|---|---|---|---|---|
| MES 2200 ST | 20±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.960-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2250 ST | 25±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2300 ST | 30±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2400 ST | 40±2 | Máx. 100 | 5-20 | 0.920-0.975 | ANIÓNICA |
| MES 2500 ST | 50±2 | Máx. 250 | 10-25 | 0.920-0.975 | ANIÓNICA |
| MES 2600 ST | 60±2 | Máx. 450 | 10-30 | 0.900-0.960 | ANIÓNICA |
| MES 2200 | 20±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.960-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2250 | 25±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2300 | 30±2 | Máx. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIÓNICA |
| MES 2400 | 40±2 | Máx. 100 | 5-20 | 0.920-0.975 | ANIÓNICA |
| MES 2500 | 50±2 | Máx. 250 | 10-25 | 0.920-0.975 | ANIÓNICA |
| MES 2600 | 60±2 | Máx. 450 | 10-30 | 0.900-0.960 | ANIÓNICA |
| MES 2400 EM | 40±2 | Máx. 200 | 5-20 | 0.920-0.975 | NO IÓNICA |
| MES 2500 MC | 50±2 | Máx. 450 | 10-30 | 0.900-0.970 | ANIÓNICA |
| MER İZ | 50±2 | 600-1700 | - | 0.940-0.960 | CATIÓNICA |
| Hydrowax ® 88 | 51-55 | Máx. 1700 | Declarado | 0.940-0.960 | CATIÓNICA |
| Hydrowax ® 178 | 38-34 | Máx. 500 | Declarado | 0.900-1.000 | ANIÓNICA |
Obtenga más información sobre el producto
Póngase en contacto con nosotros para obtener información detallada sobre nuestros productos de Emulsión o para solicitudes de formulación especial.
Contáctenos